【理财头条】6.88%保本保息央企券商新客理财!点击领取2025年宝藏存款攻略
以下理财攻略经过公众号「攒钱课代表」人工审核,请放心浏览。答疑找课代表小秘书(微信号:luckytigera )。

基金代码 | 基金名称 | 基金规模(亿) | 管理费 |
---|---|---|---|
159532.SZ | 易方达中证 2000ETF | 0.57 | 0.15% |
563300.SH | 华泰柏瑞中证 2000ETF | 7.7 | 0.50% |
159556.SZ | 平安中证 2000 增强策略 ETF | 1.58 | 0.50% |
159531.SZ | 南方中证 2000ETF | 1.17 | 0.50% |
159536.SZ | 汇添富中证 2000ETF | 0.98 | 0.50% |
562660.SH | 华夏中证 2000ETF | 0.69 | 0.50% |
563200.SH | 富国中证 2000ETF | 0.55 | 0.50% |
159555.SZ | 银华中证 2000 增强策略 ETF | 0.47 | 0.50% |
159535.SZ | 嘉实中证 2000ETF | 0.47 | 0.50% |
560220.SH | 广发中证 2000ETF | 0.41 | 0.50% |
561370.SH | 国泰中证 2000ETF | 0.18 | 0.50% |
019891.OF | 华夏中证 2000 联接 A | 0.1 | 0.50% |
019870.OF | 华泰柏瑞中证 2000 联接 A | 0.1 | 0.50% |
019892.OF | 华夏中证 2000 联接 C | 0.01 | 0.50% |
019871.OF | 华泰柏瑞中证 2000 联接 C | 0 | 0.50% |
6.88%保本保息央企券商新客理财,人人有份,可薅3次!请添加微信号:luckytigera ( 存钱课代表 )。