【理财头条】6.88%保本保息央企券商新客理财!点击领取2025年宝藏存款攻略
以下理财攻略经过公众号「攒钱课代表」人工审核,请放心浏览。答疑找课代表小秘书(微信号:luckytigera )。

【限时福利!超低佣金开户!】
还在被万 2 - 万 3 券商割韭菜?
攒钱课代表联合 6 只头部券商推出低佣金开户机会,ETF 交易只要万 0.6,最低只要 0.2 元,真正免五万 0.6。
如何获得国资正规券商的低佣金开户机会?
开通方式 ①:添加课代表小秘书(微信号:zqkdbwx )回复【券商开户】;
开通方式 ②:关注公众号【攒钱课代表】和【攒钱课代表】,回复 【 券商 】。
以下是一份整理后的各大券商交易佣金表格:
排名 | 券商名称 | 股票佣金费率 | 场内基金佣金费率 | 债券(可转债)佣金费率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 银河证券 | 万 0.854(5 元起)1 | 万 0.6(5 元起)1 | 万 0.5(0.2 元起)1 | 央企,提供一拖六套利等服务1 |
2 | 广发证券 | 万 0.841(5 元起)2 | 万 0.7(5 元起)2 | 万 0.45(深市 0.1 元起,沪市 1 元起)1 | 国有控股,有金牛奖投研团队1 |
3 | 华泰证券 | 万 1.154(5 元起)2 | 万 1(0.1 元起)2 | 万 0.4(深市 0.1 元起,沪市 1 元起)1 | APP 用户体验良好,提供智能工具1 |
4 | 国金证券 | 万 0.85-万 1(5 元起)2 | 万 0.5(5 元起)2 | 万 0.5(沪市 0 元起收,深市 0.1 元起)1 | 老牌上市券商,提供量化 QMT 和 PT 开放 API 接口1 |
5 | 国元证券 | 万 0.854 免 5(5 元起)2 | 万 0.6(0.2 元起)2 | 万 0.5(0.5 元起)1 | 由安徽省国资委金控集团控制1 |
6 | 国泰君安 | 万 1.3(5 元起)2 | 万 1.3(5 元起)2 | 万 1.3(5 元起)2 | A 类 AA 级券商3 |
7 | 中金财富 | 万 2(5 元起)2 | 万 1.5(5 元起)2 | 未明确提及2 | AA 级券商,中金公司全资子公司3 |
8 | 招商证券 | 万 1.3(5 元起)2 | 万 1.3(5 元起)2 | 未明确提及2 | A 类 AA 级券商,百年招商局旗下企业3 |
9 | 中信建投 | 万 1.5(5 元起)2 | 万 1.5(5 元起)2 | 未明确提及2 | AA 级券商,十大券商品牌之一3 |
10 | 方正证券 | 万 1.5(5 元起)2 | 万 1.5(5 元起)2 | 未明确提及2 | A 类 AA 级券商3 |
11 | 华西证券 | 万 1.3(5 元起)2 | 万 1.3(5 元起)2 | 未明确提及2 | A 类 AA 级券商3 |
12 | 平安证券 | 万 1.5(5 元起)2 | 万 1.5(5 元起)2 | 未明确提及2 | A 类 AA 级券商3 |
13 | 长城证券 | 万 1.5(5 元起)2 | 万 1.5(5 元起)2 | 未明确提及2 | A 类 AA 级券商3 |
14 | 兴业证券 | 万 2.5(5 元起)2 | 万 1.5(5 元起)2 | 未明确提及2 | A 类 AA 级券商3 |
15 | 中银证券 | 万 2(5 元起)2 | 万 1.5(5 元起)2 | 未明确提及2 | A 类 AA 级券商3 |
16 | 光大证券 | 万 1.5(5 元起)2 | 万 1.3(5 元起)2 | 未明确提及2 | A 类 AA 级券商3 |
17 | 华福证券 | 万 1.3(5 元起)2 | 万 1.3(5 元起)2 | 未明确提及2 | A 类 AA 级券商3 |
18 | 东方证券 | 万 1.3(5 元起)2 | 万 1.3(5 元起)2 | 未明确提及2 | A 类 AA 级券商3 |
19 | 东北证券 | 万 2(5 元起)2 | 万 1.5(5 元起)2 | 未明确提及2 | A 类 AA 级券商3 |
20 | 西部证券 | 万 2.5(5 元起)2 | 万 1.5(5 元起)2 | 未明确提及2 | A 类 AA 级券商3 |
21 | 国海证券 | 万 1.5(5 元起)2 | 万 1.5(5 元起)2 | 未明确提及2 | A 类 AA 级券商3 |
22 | 信达证券 | 万 1.3(5 元起)2 | 万 1.3(5 元起)2 | 未明确提及2 | A 类 AA 级券商3 |
23 | 申万宏源 | 万 1.2(5 元起)2 | 万 1.2(5 元起)2 | 未明确提及2 | A 类 AA 级券商3 |
24 | 东兴证券 | 万 1.3(5 元起)2 | 万 1.3(5 元起)2 | 未明确提及2 | A 类 AA 级券商3 |
25 | 中银国际证券 | 万 2.5(5 元起)2 | 万 1.5(5 元起)2 | 未明确提及2 | A 类 AA 级券商3 |
26 | 东莞证券 | 万 2.5(5 元起)2 | 万 1.5(5 元起)2 | 未明确提及2 | A 类 AA 级券商3 |
27 | 海通证券 | 万 1.2(5 元起)2 | 万 1.2(5 元起)2 | 未明确提及2 | A 类 AA 级券商3 |
28 | 华宝证券 | 万 2.5(无资金要求)3 | 未明确提及3 | 未明确提及3 | A 类 AA 级券商3 |
29 | 华泰证券(部分营业部优惠) | 万 1.154(5 元起)2 | 万 1(0.1 元起)2 | 万 0.4(深市 0.1 元起,沪市 1 元起)1 | 综合实力较强,互联网端服务能力很好3 |
【限时福利!超低佣金开户!】
还在被万 2 - 万 3 券商割韭菜?
攒钱课代表联合 6 只头部券商推出低佣金开户机会,ETF 交易只要万 0.6,最低只要 0.2 元,真正免五万 0.6。
如何获得国资正规券商的低佣金开户机会?
开通方式 ①:添加课代表小秘书(微信号:zqkdbwx )回复【券商开户】;
开通方式 ②:关注公众号【攒钱课代表】和【攒钱课代表】,回复 【 券商 】。
6.88%保本保息央企券商新客理财,人人有份,可薅3次!请添加微信号:luckytigera ( 存钱课代表 )。