【理财头条】6.88%保本保息央企券商新客理财!点击领取2025年宝藏存款攻略
以下理财攻略经过公众号「攒钱课代表」人工审核,请放心浏览。答疑找课代表小秘书(微信号:luckytigera )。

指数名称 | 指数代码 | 全收益指数 | 全收益指数代码 |
---|---|---|---|
上证国企红利 | 000151.SH | 上证国企红利全收益 | h00151.SH |
SHS 红利成长 LV | 931157.CSI | SHS 红利成长 LV(全) | h21157.CSI |
东证红利低波 | 931446.CSI | 东证红利低波全收益 | 921446.CSI |
300 红利低波 | 930740.CSI | 300 红利低波全收益 | h20740.CSI |
标普中国 A 股大盘红利低波 50 指数 | SPCLLHCP.SPI | 标普中国 A 股大盘红利低波 50 指数全收益 | SPCLLHCT.SPI |
上红低波 | H50040.CSI | 上红低波全收益 h40040.CSI | h40040.CSI |
中证高股息策略指数 | H30366.CSI | 高息策略全收益 | h20366.CSI |
中证红利低波动 | H30269.CSI | 红利低波(全) | h20269.CSI |
恒生港股通高股息低波动 | HSHYLV.HI | 恒生港股通高股息低波动指数(人民币) | RHSHYLVDVCNY.HI |
标普港股通低波红利指数 | SPAHLVCP.SPI | 标普港股通低波红利全收益指数 SPAHLVCT.SPI | SPAHLVCT.SPI |
红利低波 100 | 930955.CSI | 红利低波 100 全收益 | h20955.CSI |
港股通央企红利 | 931233.CSI | 港股通央企红利(全) | |
港股通高股息(HKD) | 930914.CSI | 港股通高股息(全) | |
标普红利 | CSPSADRP.CI | 标普 A 股红利全收益 | CSPSADRT.CI |
中证央企红利 | 000825.CSI | 中证央企红利全收益 | h00825.CSI |
央企红利 50 | 931231.CSI | 央企红利 50 全收益 | 931231CNY01.CSI |
中证国企红利 | 000824.CSI | 中证国企红利全收益 | h00824.CSI |
沪深 300 红利 | 000821.CSI | 沪深 300 红利全收益 | h00821.CSI |
上证红利 | 000015.SH | 红利收益 | h00015.SH |
央企股东回报 | 932039.CSI | 央企股东回报全收益 | 932039CNY01.CSI |
中证红利 | 000922.CSI | 中证红利全收益 | h00922.CSI |
沪深 300 | 300 全收益 | ||
SHS 高股息(CNY) | 930917.CSI | SHS 高股息(全) | |
港股通高息精选 | 930839.CSI | 港股通高息精选全 | CNYh20840.CSI |
中证中金优选 300 | 931069.CSI | 中金 300 全收益 | h21069.CSI |
恒生港股通中国央企红利 | HSSCSOY.HI | ||
红利潜力 | H30089.CSI | ||
港股通高息精选 | 930839.CSI | ||
中证红利质量 | 931468.CSI | 红利质量全收益 | 921468.CSI |
恒生红利恒生中国内地企业高股息率 | HSMCHYI.HI | 恒生中国内地企业高股息率 | RHSMCHYIT.HI |
中证主要消费红利指数 | H30094.CSI | 消费红利全收益 | h20094.CSI |
深证红利 | 399324.SZ | 深证红利全收益 | CN2324.CNI |
恒生港股通高股息率 | HSSCHKY.HI |
6.88%保本保息央企券商新客理财,人人有份,可薅3次!请添加微信号:luckytigera ( 存钱课代表 )。