【理财头条】6.88%保本保息央企券商新客理财!点击领取2025年宝藏存款攻略
以下理财攻略经过公众号「攒钱课代表」人工审核,请放心浏览。答疑找课代表小秘书(微信号:luckytigera )。

指数名称 | 指数代码 | 加权方式 | 成分股数量 | 对应基金名称 | 管理费/年 | 基金代码 | 规模 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上证红利 | 000015.SH | 股息率加权 | 50 | 华泰柏瑞红利 ETF | 0.50% | 【510880】 | 173 亿 |
中证红利 | 000922.CSI | 股息率加权 | 100 | 易方达中证红利 ETF | 0.15% | 【515180】 | 58 亿 |
博时中证红利 ETF | 0.15% | 【515890】 | 7.15 亿 | ||||
深证红利 | 399324.SZ | 自由流通市值加权 | 40 | 西部利得深证红利 ETF | 0.40% | 【159708】 | 2.48 亿 |
沪深 300 红利 | 000821.CSI | 股息率加权 | 50 | 建信沪深 300 红利 ETF | 0.50% | 【512530】 | 2.05 亿 |
300 红利低波 | 930740.CSI | 嘉实沪深 300 红利低波动 ETF | 0.50% | 【515300】 | 38.41 亿 | ||
中证红利低波动 | H30269.CSI | 股息率加权 | 50 | 易方达中证红利低波动 ETF | 0.15% | 【563020】 | 4.36 亿 |
标普红利 | CSPSADRP.CI | / | 100 | 华宝标普中国 A 股红利机会 ETF | 0.50% | 【562060】 | 2.79 亿 |
中证中金优选 300 | 931069.CSI | / | 299 | 中金中证优选 300A | 0.50% | 【501060】 | 5.65 亿 |
恒生红利 | HSMCHYI.HI | 净股息率加权 | 50 | 华夏恒生中国内地企业高股息 ETF | 0.50% | 【159726】 | 5.83 亿 |
中证主要消费红利指数 | H30094.CSI | 股息率加权 | 50 | 宏利中证主要消费红利 A | 0.50% | 【008928】 | 4.72 亿 |
标普中国 A 股大盘红利低波 50 指数 | SPCLLHCP.SPI | 股息率加权 | 50 | 南方标普中国 A 股大盘红利低波 50ETF | 0.50% | 【515450】 | 22.35 亿 |
红利低波 100 | 930955.CSI | 波动率加权 | 100 | 博时中证红利低波动 100ETF | 0.15% | 【159307】 | 5.21 亿 |
中证红利质量 | 931468.CSI | / | 50 | 华夏中证红利质量 ETF | 0.50% | 【159758】 | 6.30 亿 |
央企股东回报 | 932039.CSI | 调整自由流通市值加权 | 50 | 广发中证国新央企股东回报 ETF | 0.50% | 【560700】 | 7.45 亿 |
中证国企红利 | 000824.CSI | 股息率加权 | 100 | 鹏扬中证国有企业红利 ETF | 0.50% | 【159515】 | 0.74 亿 |
中证央企红利 | 000825.CSI | 股息率加权 | 50 | 华泰柏瑞中证中央企业红利 ETF | 0.50% | 【561580】 | 4.09 亿 |
央企红利 50 | 931231.CSI | 调整市值加权 | 50 | 中银中证央企红利 50A | 0.50% | 【020251】 | 0.4 亿 |
上证国企红利 | 000151.SH | 股息率加权 | 30 | 国泰上证国有企业红利 ETF | 0.50% | 【510720】 | 4.41 亿 |
中证高股息策略指数 | H30366.CSI | / | 80 | 银华中证高股息策略 ETF | 0.50% | 【563180】 | 1.23 亿 |
恒生港股通高股息低波动 | HSHYLV.HI | 净股息率加权 | 50 | 易方达恒生港股通高股息低波动 ETF | 0.15% | 【159545】 | 3.61 亿 |
港股通高息精选 | 930839.CSI | 股息率加权 | 30 | 工银中证港股通高股息精选 ETF | 0.40% | 【159691】 | 30.53 亿 |
6.88%保本保息央企券商新客理财,人人有份,可薅3次!请添加微信号:luckytigera ( 存钱课代表 )。