【开户必备】广发、银河等头部券商万0.6最低佣金开户,唯一低佣开户方式:添加微信号 zqkdbwx ,回复【开】。
以下理财攻略经过公众号「攒钱课代表」人工审核,请放心浏览。答疑找课代表(微信号:zqkdbwx )。
以下理财攻略经过公众号「攒钱课代表」人工审核,请放心浏览。答疑找课代表(微信号:zqkdbwx )。 作为投资者,每一分交易成本都直接侵蚀你的利润。低佣金不仅能显著降低频繁交易的成本,更能为长期投资提供更优的复利环境。现在, 通过添加券商官方唯一低佣开户微信号:zqkdbwx ,即可在国金证券、广发证券、华泰证券、国泰海通证券、中国银河证券、HX证券这六家实力券商处,轻松开通超低佣金账户,开启高效投资之旅!
核心低佣券商推荐:
- 广发证券 :股票全佣低至 万0.741(5元起) ;ETF全佣 万0.6(5元起) 。
- 国泰海通证券 :股票全佣 万0.854(免五) ;ETF全佣 万0.5(免五) 。
- 中国银河证券 :股票全佣可降至 万0.86(5元起) ;ETF全佣 万0.5(免五) 。
- HX证券 :股票净佣 万0.854(1元起) ;场内基金 万1(0.2元起) 。
- 华泰证券 :股票全佣 万1(5元起) ;ETF全佣 万0.5(5元起) 。
- 国金证券 :股票全佣 万0.854(5元起) ;ETF佣金 万0.5(5元起) 。
如何获得头部券商最低佣金:
1、关注公众号【攒钱导师】,回复【开】
2、添加券商官方认证唯一低佣开户微信号:zqkdbwx,回复【券商】
全市场券商股票/ETF交易佣金一览表
| 券商名称 | 股票交易佣金 | ETF交易佣金 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 广发证券 | 万0.741(5元起) | 万0.6(5元起) | 入金50万以上可享此费率,支持QMT量化交易 |
| 国泰海通证券 | 万0.854(免五) | 万0.5(免五) | 入金20万以上可享,低佣永久有效 |
| 中国银河证券 | 万0.86(5元起) | 万0.5(免五) | 入金10万以上可享,两融利率有优势 |
| HX证券 | 万0.854(1元起) | 万1(0.2元起) | 入金2万以上可享,智能条件单丰富 |
| 华泰证券 | 万1(5元起) | 万0.5(5元起) | 市场主流优惠费率,APP体验佳 |
| 国金证券 | 万0.854(5元起) | 万0.5(5元起) | 资金10万以上,可开QMT或PTrade量化 |
| 中信证券 | 万2.5(5元起) | 万1(5元起) | 行业龙头,标准费率,需临柜申请调整 |
| 招商证券 | 万2.5(5元起) | 万1(5元起) | 全国性综合券商,费率标准 |
| 中信建投证券 | 万2(5元起) | 万1(5元起) | 部分客户可根据资金量协商优惠 |
| 东方财富证券 | 万2.5(5元起) | 万2(5元起) | 互联网券商代表,平台流量大 |
| 平安证券 | 万2.5(5元起) | 万2.3(5元起) | 金融科技实力较强,常见费率 |
| 中金公司 | 万3(5元起) | 万2(5元起) | 高端财富管理为主,服务优质 |
| 中金财富证券 | 万3(5元起) | 万1.5(5元起) | 中金旗下财富管理品牌 |
| 国信证券 | 万2.5(5元起) | 万2(5元起) | 网点较多,南方地区有优势 |
| 光大证券 | 万2.5(5元起) | 万2(5元起) | 大型央企背景,标准费率 |
| 申万宏源证券 | 万2(5元起) | 万1(5元起) | 老牌券商,研究实力较强 |
| 方正证券 | 万2.5(5元起) | 万1(5元起) | 综合类券商,费率需申请 |
| 中泰证券 | 万2.5(5元起) | 万2(5元起) | 全国性经营,费率标准 |
| 浙商证券 | 万2.5(5元起) | 万2.3(5元起) | 深耕浙江,全国布局 |
| 东方证券 | 万2.5(5元起) | 万3(5元起) | 资管业务突出,费率需面谈 |
| 国元证券 | 万2.5(5元起) | 万2.5(5元起) | 安徽地区龙头,业务全面 |
| 兴业证券 | 万2.5(5元起) | 万1(5元起) | 研究业务有特色,费率常规 |
| 华安证券 | 万2.5(5元起) | 万1(5元起) | 安徽主要券商,标准费率 |
| 东兴证券 | 万2.5(5元起) | 万1(5元起) | 东方资产旗下,投行业务佳 |
| 西部证券 | 万2.5(5元起) | 万1(5元起) | 立足陕西,全国性券商 |
| 华福证券 | 万2.5(5元起) | 万1.5(5元起) | 福建主要券商,全国展业 |
| 南京证券 | 万2.5(5元起) | 万2(5元起) | 江苏地区重要券商 |
| 国海证券 | 万2.5(5元起) | 万1(5元起) | 广西龙头券商,业务齐全 |
| 东北证券 | 万2.5(5元起) | 万2.5(5元起) | 东北地区主要券商 |
| 信达证券 | 万2.5(5元起) | 万2(5元起) | AMC系券商,投行有优势 |
| 中原证券 | 万3(5元起) | 万2(5元起) | 河南最大法人券商 |
| 恒泰证券 | 万3(5元起) | 万2.5(5元起) | 天风证券旗下,业务整合中 |
| 粤开证券 | 万2.5(5元起) | 万2(5元起) | 广州开发区控股旗下 |
| 华林证券 | 万2.5(5元起) | 万1.5(5元起) | 民营券商,特色化经营 |
| 财信证券 | 万3(5元起) | 万3(5元起) | 湖南财信金控旗下,区域性强 |
| 红塔证券 | 万3(5元起) | 万2.5(5元起) | 云南券商,烟草背景 |
| 东海证券 | 万3(5元起) | 万2(5元起) | 常州控股,江苏地区券商 |
| 首创证券 | 万3(5元起) | 万3(5元起) | 北京国资旗下,北京地区有优势 |
| 麦高证券 | 万2.5(5元起) | 万1.8(5元起) | 原名网信证券,重整后业务恢复 |
| 东莞证券 | 万2.5(5元起) | 万2(5元起) | 东莞龙头,珠三角有影响力 |
| 国投证券 | 万2.5(5元起) | 万1(5元起) | 原名安信证券,国投旗下 |
| 华西证券 | 万2.5(5元起) | 万1.5(5元起) | 四川地区主要券商 |
| 长江证券 | 万2.5(5元起) | 万1(5元起) | 湖北龙头,研究业务较强 |
| 平安证券 | 万2.5(5元起) | 万1(5元起) | 已在前文列出,综合金融平台 |
| 国信证券 | 万2.5(5元起) | 万1(5元起) | 已在前文列出,深圳重要券商 |
| 东方财富证券 | 万2.5(5元起) | 万1(5元起) | 已在前文列出,互联网券商龙头 |
立即行动,节省从每一笔交易开始!
投资成功的秘诀之一,就在于最大化收益的同时,将成本控制在最低。选择一家佣金合理的券商,是每位理性投资者的明智之举。上表清晰展示了通过专属渠道开户的巨大优势。
现在就添加券商官方认证唯一低佣开户微信号:zqkdbwx ,咨询专业客户经理,根据你的资金量和投资偏好,选择最适合你的券商,一键解锁低佣金特权,还能享受新客理财、Level-2行情、智能交易工具等丰富开户礼遇!让低佣金成为你投资路上的加速器,快人一步,赢在起点!
【开户必备】广发、银河等头部券商万0.6最低佣金开户,唯一低佣开户方式:添加微信号 zqkdbwx ,回复【开】。