【理财头条】2024年化4%+存款攻略
选择一家开户佣金费率最低的券商,一直是股票和基金投资者的最关心的事情。
佣金费率越低,我们的每一笔股票和场内基金的交易手续费就越低。
所以最直接的理解就是:券商佣金费率越低,我们需要付出的投资成本就越少,进而,我们的理财收益率就越高。
本期内容,公众号【攒钱导师】会根据多家券商开户的经验,总结归纳,各家券商的详细开户佣金费率对比。
每家券商的佣金费率,都会随着时间和政策进行调整,想要获取最新的券商佣金费率排名表格,可以有两种方式:
1、关注公众号【攒钱导师】,回复【券商】获取。
2、添加小秘书微信【 zqkdbxms 】,备注【券商】,小秘书会 1 对 1 的为你提供开户指导。
一、券商佣金费率排名表格
证券公司 | 股票佣金 | 场内基金佣金 |
---|---|---|
广发证券 | 万 0.841 | 万 0.7 |
银河证券 | 万 0.854 | 万 0.6 |
华泰证券 | 万 1.154 | 万 1 |
国元证券 | 万 0.854 免 5 | 万 0.6 |
国金证券 | 万 0.854 可免 5 | 万 0.5 |
平安证券 | 万 1.5 | 万 1.5 |
国泰君安 | 万 1.3 | 万 1.3 |
中金财富 | 万 2 | 万 1.5 |
粤开证券 | 万 3 | 万 1 |
财通证券 | 万 2.5 | 万 1.5 |
国联证券 | 万 3 | 万 1 |
中信证券 | 万 2.5 | 万 2 |
招商证券 | 万 1.3 | 万 1.3 |
中信建投 | 万 1.5 | 万 1.5 |
方正证券 | 万 1.5 | 万 1.5 |
华兴证券 | 万 2.5 | 万 1.5 |
长江证券 | 万 1.154 | 万 1 |
华安证券 | 万 1.3 | 万 1.3 |
华西证券 | 万 1.5 | 万 1.5 |
兴业证券 | 万 2.5 | 万 1.5 |
长城证券 | 万 1.5 | 万 1.5 |
万联证券 | 万 2 | 万 1.5 |
安信证券 | 万 1.5 | 万 1.5 |
国信证券 | 万 2.5 | 万 1.5 |
财信证券 | 万 2.5 | 万 1.5 |
中泰证券 | 万 2 | 万 1.5 |
东莞证券 | 万 2.5 | 万 1.5 |
海通证券 | 万 1.2 | 万 1.2 |
华福证券 | 万 1.3 | 万 1.3 |
东方证券 | 万 1.3 | 万 1.3 |
东北证券 | 万 2 | 万 1.5 |
西部证券 | 万 2.5 | 万 1.5 |
国海证券 | 万 1.5 | 万 1.5 |
信达证券 | 万 1.3 | 万 1.3 |
申万宏源 | 万 1.2 | 万 1.2 |
东兴证券 | 万 1.3 | 万 1.3 |
中银证券 | 万 2 | 万 1.5 |
光大证券 | 万 1.5 | 万 1.3 |
华西证券 | 万 1.3 | 万 1.3 |
天风证券 | 万 2 | 万 1.5 |
二、40家券商新客理财收益率对比表格
排序 | 证券公司 | 年化收益率 | 期限/天 | 可投金额 |
---|---|---|---|---|
1 | 银河证券 | 8.18% | 28 | 3w |
2 | 广发证券 | 6.80% | 14 | 5~10w |
3 | 华泰证券 | 6.08% | 35 | 0.1~0.5w |
4 | 国金证券 | 6.66% | 14 | 5w |
5 | 国元证券 | 6.60% | 14 | 5w |
6 | 平安证券 | 6% | 21 | 1~2w |
7 | 国泰君安 | 8% | 14 | 1w |
8 | 中金财富 | 7.08% | 63 | 0.1~1w |
9 | 粤开证券 | 6.8% | 15 | 5w |
10 | 财通证券 | 6.8% | 14 | 0.1~5w |
11 | 国联证券 | 6.66% | 14 | 5w |
12 | 中信证券 | 6% | 28 | 10w |
13 | 招商证券 | 6% | 30 | 2w |
14 | 中信建投 | 6% | 28 | 0.1~5w |
15 | 方正证券 | 6% | 21 | 1w |
16 | 华兴证券 | 6% | 21 | 5w |
17 | 长江证券 | 6% | 28 | 5~10w |
18 | 华安证券 | 6% | 30 | 5w |
19 | 华西证券 | 6% | 14 | 5w |
20 | 兴业证券 | 6% | 28 | 1~10w |
21 | 长城证券 | 6% | 15 | 5w |
22 | 万联证券 | 6% | 21 | 0.1~10w |
23 | 安信证券 | 6% | 21 | 10w |
24 | 国信证券 | 6% | 35 | 0.5~5w |
25 | 财信证券 | 6% | 21 | 0.1~10w |
26 | 中泰证券 | 6% | 28 | 1~10w |
27 | 东莞证券 | 6% | 21 | 20w |
28 | 海通证券 | 5.88% | 14 | 0.1~5w |
29 | 华福证券 | 5.50% | 14 | 0.1~10w |
30 | 东方证券 | 5.50% | 30 | 0.1~10w |
31 | 东北证券 | 5.50% | 28 | 5w |
32 | 西部证券 | 5.50% | 20 | 5w |
33 | 国海证券 | 5.50% | 28 | 1w |
34 | 信达证券 | 5.50% | 28 | 5w |
35 | 申万宏源 | 5.08% | 30 | 0.1~5w |
36 | 东兴证券 | 5% | 35 | 1w |
37 | 中银证券 | 4% | 28 | 1w |
38 | 光大证券 | 3.95% | 30 | 5w |
39 | 华西证券 | 4% | 28 | 1w |
40 | 天风证券 | 4% | 21 | 5w |
三、如何获取低佣金高新客理财开户渠道
如果你和攒钱导师一样,需要附加券商新客理财的低佣金券商账户,可以添加小秘书的微信,备注「券商」,小秘书会第一时间帮您拉进独家 VIP 开户群,并且帮您解答开户问题。