【理财头条】2024年化4%+存款攻略
券商新客理财作为一种新型的理财方式,收益超级高,受到了越来越多投资者的关注。
所谓券商新客理财,是指券商为新开户的客户提供的一种理财服务。通常情况下,券商新客理财的产品期限较短,一般为几天至几个月不等,预期收益率相对较高,且风险较低,是一种较为稳健的理财方式。
对于投资者来说,选择券商新客理财具有诸多优势。首先,券商新客理财的预期收益率相对较高,可以帮助投资者实现财富增值。其次,券商新客理财的产品期限较短,投资者可以根据自己的资金需求灵活选择。此外,券商新客理财的风险较低,适合风险偏好较低的投资者。
当然,在选择券商新客理财产品时,投资者也需要注意一些问题。首先,投资者需要选择信誉良好、实力雄厚的券商,以确保资金安全。其次,投资者需要认真阅读产品说明书,了解产品的风险、收益等情况,以便做出明智的投资决策。
总之,券商新客理财是一种较为稳健的理财方式,具有预期收益率高、产品期限短、风险低等优势。对于投资者来说,选择券商新客理财可以帮助他们实现财富增值。但在选择产品时,投资者需要选择信誉良好、实力雄厚的券商,并认真阅读产品说明书,了解产品的风险、收益等情况,以便做出明智的投资决策。
100家券商新客理财汇总表格:
公司名称 | 官方 App 名称 | 新客理财 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司 | 1、金自来 28 天期(首次新开客户专享)年化收益率 8.18%;1000 元起购,限购金额 3 万元;买入 3 万元持有 28 天,可以获得 188 元利息。<br/>2、金自来 28 天期,年化收益率 6%,限购金额 5 万元,买入 5 万元持有 28 天,可以获得 230 元利息。 | |
国元证券股份有限公司 | 国元点金 | 1、元益多,期限 14 天,年化收益率 6.6%;限购金额 5 万元;最高买入 5 万元持有 14 天。<br/>2、元添利,期限 21 天,年化收益率 6%,起购金额 1 千元,限购金额 3 万元,最高买入 3 万元持有 21 天。 |
广发证券股份有限公司 | 广发证券 e 淘金 | 新客专享理财<br/>✅ 心仪包:<br/>21 天期产品 5.88%,限购 1 万-5 万;<br/>28 天期产品 6.88%,限购 1 千-3 万;<br/>✅ 心动包,大额理财,最高 20 万<br/>21 天期,5%+;28 天期,5%+。 |
爱建证券有限责任公司 | 无 | |
安信证券股份有限公司 | 新客专享理财 2 款:5.08% 和 5.28%<br/>✅ 安鑫宝金桂理财 28 天(交易所报价回购)<br/>收益率:5.28%,产品周期 28 天,限额 30 万<br/>✅ 安鑫宝见面礼新客新户专享 42 天(交易所报价回购)<br/>收益率:5.08%,产品周期 42 天,限额 1 万-5 万<br/><br/>安信证券新客理财(安信手机证券)<br/>5.88% 21 天 10W-20W 每周一发行<br/>5.08% 42 天 1k | |
北京高华证券有限责任公司 | 无 | |
渤海证券股份有限公司 | 无 | |
财达证券股份有限公司 | 财达证券新客理财(财达财日昇)<br/>首页 - 新客理财 路径:首页 - 业务办理 - 质押式报价回购 - 点上海基金账户 - 点开通<br/>4.2%% 119 天 5-20W | |
财信证券股份有限公司 | 新手理财,门槛低,期限短,约定年化收益率 8.18%:<br/>财信证券新客理财<br/>财富 - 理财商城 - 新客理财<br/>6.18% 21 天 1K-5W<br/>新用户开户成功 30 天内可购买新客理财,限购 1 次。<br/>*财信证券新客理财是质押式报价回购业务,由财信证券提供足额质押物并承担在回购到期时返还客户本金及约定收益的责任。更多详情参见财信证券相关风险揭示书及信息披露内容。<br/>路径:财信证券-赚-更多-理财-新客理财 | |
财通证券股份有限公司 | 财通证券新客理财<br/>理财 - 安稳理财 - 新手宝<br/>6.80% 14 天 1k-5W<br/>5.20% 28 天 1K-5W | |
长城国瑞证券有限公司 | 无 | |
长城证券股份有限公司 | 长江证券新客理财(长江 e 号)<br/>位置:首页 — 理财 — 固收类理财 — 定期理财 - 新客<br/>发标周期: 周一到周四 10 点<br/>6.00% 14 天 5-20W<br/>5.80% 28 天 5-10W<br/>5.50% 56 天 定额 5W 入金 10 万买 14 天新客理财,(或者入金 5 万存放 31 天)利息 230,奖励 500 左右。第 15 天出金,获利 700 左右 | |
麦高证券有限责任公司 | 新用户专享大礼包 | |
川财证券有限责任公司 | 无 | |
大通证券股份有限公司 | 无 | |
大同证券有限责任公司 | 无 | |
德邦证券股份有限公司 | 新客福利<br/>✅18 豹富日,优选理财<br/>✅ 最高 8% 稳健理财<br/>德邦证券新客理财<br/>理财 -- 全部 - 新客理财 - 福报(需沪 A)和收益凭证(深 A 即可)<br/>8% 7 天 1K-3W<br/>7% 14 天 1K-2W<br/>6% 28 天 1K-1W<br/>6% 14 天收益凭证 定额 5W | |
第一创业证券股份有限公司 | 一创智富通 | 新客开户立享 5 重好礼:<br/>一创证券新客理财(一创智富通)<br/>首页 - banner 新客专区 每个交易日 9:15<br/>6.18% 14 天 5-20W<br/>6.00% 30 天 1K-5W |
东北证券股份有限公司 | 东北证券融 e 通 | 东北证券新客理财 (东北融 e 通)<br/>5.60% 28 天 5-10W 每周二<br/>4.80% 56 天 5-50W 每周一<br/>4.60% 28 天 30-50W 每周二<br/>6.00% 28 天 1-10W 每个交易日<br/>5.00% 77 天 1-10W |
东方证券股份有限公司 | 东方赢家 | 位置:理财 - 新手产品<br/>发标日期:周一到周三<br/>5.18% 30 天 1-5W<br/>发标日期:每周四<br/>3.88% 90 天 1-5W |
东海证券股份有限公司 | 东海通 | 东海证券新客理财(东海通)<br/>6.66% 14 天 5W 起步<br/> |
东莞证券股份有限公司 | 掌证宝 | 新客享天添金,年化 6% |
东吴证券股份有限公司 | 东吴秀财 | 无 |
东兴证券股份有限公司 | 东兴 198 | 东兴证券新客理财(东兴 178)<br/>首页 - 页面中部新客专享理财 - 新客理财<br/>每个交易日发<br/>7.18% 21 天 1K-1W<br/>5.00% 35 天 2.5W |
方正证券股份有限公司 | 小方 | 新客专享 7% 理财<br/>方正证券新客理财(小方)<br/>首页 - 新手专区 周一到周五<br/>8.00% 15 天 1K-5w 9:15<br/>5.30% 30 天 1K-5w |
光大证券股份有限公司 | 金阳光 | 年化 6% 新客理财:<br/>光大证券新客理财(光大证券金阳光)<br/>我的 - 我的卡券 需沪 A 才能买新客<br/>6-6.5% 21 天 定额 5W<br/>6.00% 21 天 1K-5W |
中信证券 | 中信证券信 e 投 | 新客理财收益率 6%,期限 28 天,限额金额 10 万 |
国都证券股份有限公司 | 无 | |
国海证券股份有限公司 | 新客专享理财 6%+,1000 元起购,限额 1 万<br/>国海证券新客理财(国海金探号)<br/>我的 - 福利卡券 每个交易日 9:15<br/>6.18%% 28 天 定额 1W<br/>理财 - 稳健理财 - 券商理财 每周二前 200 名能抢到<br/>4.68% 28 天 5-20W | |
国金证券股份有限公司 | 国金佣金宝 | 国金证券的新客理财最高收益率有 6.66%。<br/>1、新客专享 14 天,年化收益率 6.66%;限购金额 5 万元;最高买入 5 万元持有 14 天,可以获得的利息是 128 元。<br/>2、新客专享 28 天,年化收益率 4.2%,限购金额 5 万元,最高买入 5 万元持有 28 天,可以获得的利息是 161 元。 |
国开证券股份有限公司 | 无 | |
国联证券股份有限公司 | 国联证券尊宝 | 新客专享 6.5% 新人理财<br/>国联证券新客理财 (国联尊宝)<br/>理财 - 滚动新客理财页面<br/>5.88% 28 天 1K-5W 周一<br/>4.28% 42 天 1K-10W 周二<br/>3.58% 56 天 1K-20W 周三<br/>3.88% 91 天 1K-10W 周五 |
国盛证券有限责任公司 | 国盛通 | 无 |
国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安君弘 | 国泰君安新客理财(国泰君安君弘)<br/>理财 - banner 活动页 - 新客专区<br/>8.00% 14 天 1k-1W<br/>7.88% 21 天 1k-1W<br/>7.00% 30 天 1k-1W<br/>6.18% 45 天 1k-5W<br/>5.18% 60 天 1k-10W |
国信证券股份有限公司 | 国信金太阳 | 国信证券新客理财(国信金太阳)<br/>首页 - 新手专享(不能测试入金) 开户 3 天内不能做其他证券项目,不然沪 A 会被指定走而导致不合格<br/>6.08% 35 天 5k-5W<br/> |
中天国富证券有限公司 | 中天财富 | 无 |
海通证券股份有限公司 | e 海通财 | 新客理财 8.18%14 天期,1000 元起购 |
恒泰证券股份有限公司 | 恒泰金玉管家 | 无 |
红塔证券股份有限公司 | 智越财富 | 无 |
宏信证券有限责任公司 | 无 | |
华安证券股份有限公司 | 华安证券新客理财(华安证券 / 华安智赢)<br/>理财 - 新人专享<br/>5-6% 30 天 定额 5W | |
华宝证券股份有限公司 | 新客理财收益率 5.18%,期限 31 天,限额 5 万 | |
华创证券有限责任公司 | 新客理财收益率 5~7,期限 7~14 天 | |
华福证券有限责任公司 | 华福证券小富牛 | 华福证券新客理财(华福小福牛)<br/>理财 - 定期理财 ,每个交易日 9:15<br/>5.20% 14 天 1K-10W<br/>6.20% 28 天 1K-10W |
华金证券股份有限公司 | 优 + 理财 | 华金证券(优 + 理财)<br/>5.38% 14 天 5-30W |
华林证券股份有限公司 | 海豚财富 | 华林证券新客理财(华林财富)<br/>理财 - 安心定期 - 新客 每周三 9:30<br/>5.00% 28 天 5-20W |
华龙证券股份有限公司 | 华龙点金 | 无 |
国新证券股份有限公司 | 无 | |
华泰证券股份有限公司 | 涨乐财富通 | 1、新手专享惠理财,约定年化收益率 6.08%;1000 元起购,限购金额 5000 元;最高买入 5000 元持有 35 天。<br/>2、新客定制惠理财,约定年化收益率 5.08%,限购金额 6 万元,最高买入 6 万元持有 35 天。<br/>3、新客定制理财券,约定年化收益率 4%,限购金额 6 万,最高买入 6 万元持有 35 天。 |
华西证券股份有限公司 | 华彩人生 | 6% 新客理财<br/>华西证券新客理财(华彩人生)<br/>华彩人生 APP— 理财 — 更多 — 新客理财<br/>6.00% 14 天 限额 5W 每周一<br/>5.00% 28 天 限额 5W 周三 |
华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券鑫 e 代 | 无 |
华英证券有限责任公司 | ||
江海证券有限公司 | ||
金通证券有限责任公司 | ||
金元证券股份有限公司 | ||
九州证券股份有限公司 | ||
开源证券股份有限公司 | 开源证券新客理财 最高 5W | |
粤开证券股份有限公司 | 粤开证券新客理财(粤开证券)<br/>6.80% 15 天 最高 5W 每两周才能买一次 | |
民生证券股份有限公司 | ||
南京证券股份有限公司 | ||
平安证券股份有限公司 | 6% 收益 21 天,封顶金额 2 万 | |
中泰证券股份有限公司 | 中泰证券新客理财(中泰齐富通)<br/>6.00% 28 天 1-10W<br/>5.88% 35 天 5-10W | |
国融证券股份有限公司 | ||
瑞银证券有限责任公司 | ||
山西证券股份有限公司 | ||
上海证券有限责任公司 | 上海证券新客理财<br/>6.60% 21 1-5W | |
申万宏源西部证券有限公司 | ||
申万宏源证券有限公司 | 5.08% 收益 30 天,封顶 5 万<br/>申万宏源新客理财(申万宏源证券)<br/>首页领取我的卡券 -- 点开使用该券 -- 点开 30 天左右的 6.0% 宝利源<br/>6.00% 30 天 1K-5W | |
世纪证券有限责任公司 | ||
首创证券股份有限公司 | ||
太平洋证券股份有限公司 | ||
天风证券股份有限公司 | ||
万和证券股份有限公司 | ||
万联证券股份有限公司 | 万联证券新客理财(万联 e 万通)<br/>首页 - 理财 - 定期理财 周一到周五 9:15<br/>6.00% 21 天 1K-10W | |
五矿证券有限公司 | ||
西部证券股份有限公司 | 西部证券新客理财<br/>理财 - 新客专享<br/>5.68% 20 天 5W<br/> | |
东方财富证券股份有限公司 | ||
西南证券股份有限公司 | 西南证券新客理财(西南金点子)<br/>5.5%% 28 天 5-10W 每周三 9.30 准时抢 | |
湘财证券股份有限公司 | 湘财证券新客理财<br/>不定时发放,每个月 2 次,具体咨询客服<br/>7% 35 天 限额 5 万 | |
诚通证券股份有限公司 | ||
信达证券股份有限公司 | 信达证券新客理财(信达天下)<br/>首页 - 滚动栏新客专享<br/>4.00% 29 天 5W | |
兴业证券股份有限公司 | 兴业证券新客理财(兴业证券优理宝)<br/>位置:理财 - 稳健收益<br/>8.18% 14 天 1K-5W<br/>6.18% 28 天 1K-5W<br/>5.18% 91 天 1K-3W | |
银泰证券有限责任公司 | ||
英大证券有限责任公司 | ||
招商证券股份有限公司 | 6% 收益 30 天,封顶 10 万<br/>招商证券 (招商证券)<br/>首页 - 搜索新客福利<br/>6.88% 30 天 1k-2w | |
浙商证券股份有限公司 | ||
中德证券有限责任公司 | ||
中国中金财富证券有限公司 | 中金财富新客理财 (中金财富)<br/>交易 - 拉到下面 - 现金理财产品 - 金汇利 新客理财(会提示开通权限开通自动扫单,买完后把自动扫单关闭以免影响取现)<br/>5.20% 28 天 1k-5W<br/>6.20% 42 天 1k-3W<br/>7.08% 63 天 1k-1W<br/>大额 5-50 万尊客尊享<br/>理财 — 稳健理财 — 专属收益凭证产品 尊客尊享(开白名单,9 点 30 分需首投)<br/>4-5%(待定) 20-25 天(待定) 5-50W(待定)<br/> | |
中航证券有限公司 | ||
中山证券有限责任公司 | 中山证券新客理财(中山证券)<br/>15 天 最高 5W | |
中天证券股份有限公司 | ||
中信建投证券股份有限公司 | (中信建投蜻蜓点金)<br/>6.00% 28 天 1K-5W<br/>位置;首页 - 福利专区 - 新客专享 | |
中信证券股份有限公司 | 6% 收益 28 天,封顶 10 万 | |
中银国际证券股份有限公司 | 中银证券新客理财<br/>3.60% 28-33 天 1-10W | |
中邮证券有限责任公司 | ||
中原证券股份有限公司 | ||
联储证券有限责任公司 | 联储证券新客理财(联储储宝宝)<br/>5.80% 14 天 定额 5W<br/> | |
申港证券股份有限公司 | 申港证券新客理财<br/>每周二发,交易 - 收益凭证里面<br/>4.9% 14 天 5-10 万 | |
华兴证券有限公司 | 华兴证券新客理财(华兴证券多多金)<br/>6.00% 21 天 定额 5W 每周二发售 |
最后,公众号【攒钱导师】的券商新客理财羊毛群,承诺给大家的开户羊毛福利都是可以实实在在拿到的。
需要 8% 的券商新客理财福利和万一免五的低佣金券商开户渠道的朋友。
添加开户小秘书微信号:zqkdbxms 加了开户小秘书之后,备注【我要开户】