【理财头条】6.88%保本保息央企券商新客理财!点击领取2025年宝藏存款攻略
以下理财攻略经过公众号「攒钱课代表」人工审核,请放心浏览。答疑找课代表小秘书(微信号:luckytigera )。

对应基金名称 | 管理费/年 | 基金代码 | 规模 |
---|---|---|---|
华泰柏瑞红利 ETF | 0.50% | 【510880】 | 173 |
易方达中证红利 ETF | 0.15% | 【515180】 | 58 |
嘉实沪深 300 红利低波动 ETF | 0.50% | 【515300】 | 38.41 |
工银中证港股通高股息精选 ETF | 0.40% | 【159691】 | 30.53 |
南方标普中国 A 股大盘红利低波 50ETF | 0.50% | 【515450】 | 22.35 |
广发中证国新央企股东回报 ETF | 0.50% | 【560700】 | 7.45 |
博时中证红利 ETF | 0.15% | 【515890】 | 7.15 |
华夏中证红利质量 ETF | 0.50% | 【159758】 | 6.3 |
华夏恒生中国内地企业高股息 ETF | 0.50% | 【159726】 | 5.83 |
中金中证优选 300A | 0.50% | 【501060】 | 5.65 |
博时中证红利低波动 100ETF | 0.15% | 【159307】 | 5.21 |
宏利中证主要消费红利 A | 0.50% | 【008928】 | 4.72 |
国泰上证国有企业红利 ETF | 0.50% | 【510720】 | 4.41 |
易方达中证红利低波动 ETF | 0.15% | 【563020】 | 4.36 |
华泰柏瑞中证中央企业红利 ETF | 0.50% | 【561580】 | 4.09 |
易方达恒生港股通高股息低波动 ETF | 0.15% | 【159545】 | 3.61 |
华宝标普中国 A 股红利机会 ETF | 0.50% | 【562060】 | 2.79 |
西部利得深证红利 ETF | 0.40% | 【159708】 | 2.48 |
建信沪深 300 红利 ETF | 0.50% | 【512530】 | 2.05 |
银华中证高股息策略 ETF | 0.50% | 【563180】 | 1.23 |
鹏扬中证国有企业红利 ETF | 0.50% | 【159515】 | 0.74 |
中银中证央企红利 50A | 0.50% | 【020251】 | 0.4 |
6.88%保本保息央企券商新客理财,人人有份,可薅3次!请添加微信号:luckytigera ( 存钱课代表 )。