
指数名称 | 指数代码 | 全收益指数 | 全收益指数代码 |
---|---|---|---|
上证国企红利 | 000151.SH | 上证国企红利全收益 | h00151.SH |
SHS 红利成长 LV | 931157.CSI | SHS 红利成长 LV(全) | h21157.CSI |
东证红利低波 | 931446.CSI | 东证红利低波全收益 | 921446.CSI |
300 红利低波 | 930740.CSI | 300 红利低波全收益 | h20740.CSI |
标普中国 A 股大盘红利低波 50 指数 | SPCLLHCP.SPI | 标普中国 A 股大盘红利低波 50 指数全收益 | SPCLLHCT.SPI |
上红低波 | H50040.CSI | 上红低波全收益 h40040.CSI | h40040.CSI |
中证高股息策略指数 | H30366.CSI | 高息策略全收益 | h20366.CSI |
中证红利低波动 | H30269.CSI | 红利低波(全) | h20269.CSI |
恒生港股通高股息低波动 | HSHYLV.HI | 恒生港股通高股息低波动指数(人民币) | RHSHYLVDVCNY.HI |
标普港股通低波红利指数 | SPAHLVCP.SPI | 标普港股通低波红利全收益指数 SPAHLVCT.SPI | SPAHLVCT.SPI |
红利低波 100 | 930955.CSI | 红利低波 100 全收益 | h20955.CSI |
港股通央企红利 | 931233.CSI | 港股通央企红利(全) | |
港股通高股息(HKD) | 930914.CSI | ||
标普红利 | CSPSADRP.CI | 标普 A 股红利全收益 | CSPSADRT.CI |
中证央企红利 | 000825.CSI | 中证央企红利全收益 | h00825.CSI |
央企红利 50 | 931231.CSI | 央企红利 50 全收益 | 931231CNY01.CSI |
中证国企红利 | 000824.CSI | 中证国企红利全收益 | h00824.CSI |
沪深 300 红利 | 000821.CSI | 沪深 300 红利全收益 | h00821.CSI |
上证红利 | 000015.SH | 红利收益 | h00015.SH |
央企股东回报 | 932039.CSI | 央企股东回报全收益 | 932039CNY01.CSI |
中证红利 | 000922.CSI | 中证红利全收益 | h00922.CSI |
SHS 高股息(CNY) | 930917.CSI | SHS 高股息(全) | |
港股通高息精选 | 930839.CSI | 港股通高息精选全 | CNYh20840.CSI |
中证中金优选 300 | 931069.CSI | 中金 300 全收益 | h21069.CSI |
恒生港股通中国央企红利 | HSSCSOY.HI | ||
红利潜力 | H30089.CSI | ||
港股通高息精选 | 930839.CSI | ||
中证红利质量 | 931468.CSI | 红利质量全收益 | 921468.CSI |
恒生红利 | HSMCHYI.HI | 恒生中国内地企业高股息率 | RHSMCHYIT.HI |
恒生中国内地企业高股息率 | HSMCHYI.HI | ||
中证主要消费红利指数 | H30094.CSI | 消费红利全收益 | h20094.CSI |
深证红利 | 399324.SZ | 深证红利全收益 | CN2324.CNI |
恒生港股通高股息率 | HSSCHKY.HI |
【中国银河证券最低佣金开户】(新开户低佣金专属微信:zqkdbwx )
一、A 股股票交易费率
券商全佣金(券商手续费):万 1,5 元起;(除沪市 0.1 过户费不包含,其他费用全包)
二、ETF 收费明细
券商佣金(券商手续费):万 0.6,5 元起;
【广发证券最低佣金开户】(新开户低佣金专属微信:zqkdbwx )
一、A 股股票交易费率
1、券商佣金(券商手续费):万 0.3,含交易所规费万 0.841;5 元起;
2、印花税:万 5(卖出才收取)
3、过户费:万 0.1
4、交易所规费:万 0.541(经手费万 0.341;证管费万 0.2)
二、ETF 收费明细
1、券商佣金(券商手续费):万 0.3,含交易所规费万 0.7,5 元起;
2、印花税:无
3、过户费:无
4、交易所规费:万 0.4
【国元证券最低佣金开户】(新开户低佣金专属微信:zqkdbwx )
一、A 股股票交易费率
1、券商佣金(券商手续费):万 0.854,5 元起;
2、印花税:只有股票卖出收费,万 5。
3、过户费:买卖都收,万 0.1
4、交易所规费:已包含在万 0.854 中
二、ETF 收费明细
1、券商佣金(券商手续费):万 0.6,0.2 元起;
2、印花税:无
3、过户费:无
4、交易所规费:无
【华泰证券最低佣金开户】(新开户低佣金专属微信:zqkdbwx )
一、A 股股票交易费率
1、券商佣金(券商手续费):万 1.154,5 元起;
2、过户费:万 0.1
3、交易所规费(已包含)
二、ETF 收费明细
1、券商佣金(券商手续费):万 1,5 元起;
【国泰海通证券免五开户】(原国泰君安证券和海通证券合并)
资产 50 万,存放 2 个月,股票和 ETF 可开通免五。
1、A 股交易佣金:万 0.854 (入金 50 万,完成程序化报备,免 5)
2、场内基金(ETF 和 LOF) 万 0.5 (入金 50 万,完成程序化报备,免 5),需完成一笔 1000 元以上 ETF 交易。
新开户低佣金专属微信:zqkdbwx
6.88%保本保息央企券商新客理财,人人有份,可薅3次!请添加微信号:zqkdbwx ( 攒钱课代表 )。